inkcazelo
Umbindi weAsia ngummandla osusela kuLwandle lweCaspian ngasentshona usiya eTshayina empuma, kwaye usuka eAfghanistan naseIran kumazantsi usiya eRashiya emantla. Lo mmandla uquka iiriphabliki ezazisakuba zezeSoviet zaseKazakhstan, iKyrgyzstan, iTajikistan, iTurkmenistan, neUzbekistan. Benze indawo efanayo kwezopolitiko nakwinkcubeko, kwaye banenqanaba eliphezulu lokufana ngokwenkcubeko.
I-Sohologitics ngamaloli aqhelekileyo, iilori ezinzima, ukuthuthwa kwi-xingjiang Horgos, Alashankou laoyemiao, hongshanzui, Dulata, Baktu, Jeminay, torugart, kashgar, Irkeshtam, Karasu, Khunjerab bafika e-kazakhstan, kyrgyzstan, kumazwe ase-uzbekistan, eTajikistan .
Iindlela zokuhanjiswa kweenkonzo ezindleleni zezixhobo zohambo zezi | ||
Ukupasa okuPhezulu eChina | Amazwe okufikela | |
KwiPhondo | Isixeko / kwiNqila | ilizwe |
Xinjiang | IHorgos | Kazakhstan |
Ukupasa kweAlataw | Kazakhstan | |
Laoyemiao | Mongoliya | |
Hongshanzui | Mongoliya | |
Dulata | Kazakhstan | |
Bakhty | Kazakhstan | |
Jeminay | Kazakhstan | |
Turugart | Khirgizstan | |
Erkeshtam | Khirgizstan | |
glaucoma | Tajikistan | |
IKhunjerab | Phakistan |
Intshayelelo emfutshane yeXUAR kunye nokupasa okuphambili kwiXUAR
IXinjiang, ngokusesikweni iXinjiang Uygur Autonomous Region (XUAR), yindawo ezimeleyo yeRiphabhlikhi yaseTshayina, ekumantla ntshona eli lizwe.
Elona candelo likhulu lephondo lase China kunye necandelo lesi-8 lelona lizwe likhulu emhlabeni, iXinjiang ihamba ngaphezulu kwe-1.6 yezigidi ze-km2 (i-640,000 yeekhilomitha)
IXinjiang imida kumazwe e-Mongolia Russia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan Afghanistan, Pakistan ne India. Eyona ndlela idumileyo yendlela yembali yeSilika yayihamba yommandla osuka empuma uye kumda wasemantla ntshona.
Ibe notshintsho olusondeleyo kwaye luhlala luqhubeka kwezoqoqosho nakwinkcubeko phakathi kweAsia, entshona yeAsia, uMazantsi eAsia naseYurophu, kwaye ineendlela zorhwebo kunye namazibuko emveli.
Ngokumiselwa kwesicwangciso sokuvula ngaphaya komda, inkulungwane yama-21 yendlela yesilika yaselwandle kunye ne "One Belt And One Road" ibhanti yezoqoqosho yendlela yesilika iye yaphuhliswa ngesantya esiphezulu. Ngo-2019, inani lamazibuko orhwebo kunye namazwe angabamelwane ayavula.
Indlela ephambili idlula eXinjiang | ||
Ukupasa okuPhambili | Amazwe okufikela | |
ummandla | Isixeko / kwiNqila | Umda welizwe |
Iindunduma | Laoyemiao | Mongoliya |
Changji | Ulastoi | |
Altai | Ukuzinza | |
Altai | Hongshanzui | |
Altai | Aheitubik | Kazakhstan |
Altai | Jeminay | |
UTacheng | Bakhty | |
IBortala Mongol Ezizimeleyo | Ukupasa kweAlataw | |
Ili Kazak Ulawulo oluzimeleyo | IHorgos | |
Ili Kazak Ulawulo oluzimeleyo | Dulata | |
Ili Kazak Ulawulo oluzimeleyo | Muzart | |
IKizilsu Kirghiz Ukuzimela kwesiThili | Turugart | Khirgizstan |
IKizilsu Kirghiz Ukuzimela kwesiThili | Erkeshtam | |
IKashgar | IKhunjerab | Phakistan |
IKashgar | glaucoma | Tajikistan |
Izibonelelo zeSohologistics
1. Izithuthi ezihamba ezindleleni ezivunyelwe nguMphathiswa Wezothutho kunye nesiqinisekiso sokuhamba kakhulu kunye nobunzima beemoto zithuthi
2. Amava okusebenza kweprojekthi kunye nenkonzo yabathengi yezothutho ezindleleni
3. Amaxabiso ezithuthi ezifanelekileyo ngenxa yendlela efanelekileyo yokuhamba
4. Inkqubo yokubeka esweni ukuthuthwa kweGPS
5. Ukuhambisa iiprojekti zeprojekthi yakho ukuya kumazwe akuMbindi weAsia
6. Many yeas experience on international road transportation
7. Inkonzo epheleleyo yempahla yeLori
8. Inkonzo yemithwalo encinci
Iikhilomitha ukusuka eKhorgos ukuya kwiiDolophu eziKhulu eKazakhstan | |||
ISIXEKO / ISITOLO | ISIXEKO / ISITOLO | IKHODI YOKUFUNDA | Ukusuka eKhorgos(II-KM) |
Aktau | Aktau | 663503 | 4450 |
Aktobe | Akube | 689607 | 2600 |
Almaty | UAlma-Ata | 700007 | 360 |
Astana | Astana | 690002 | 1550 |
Atyrau | Atyrau | 661705 | 3600 |
IKaraganda | IKaraganda | 673905 | 1300 |
IKokhethetau | IKokhethetau | 687008 | 1850 |
IKostanay | UKustanay | 684001 | 2250 |
Кызлорда | Kizileorda | 676700 | 1550 |
Паволодар | Pavlodar | 696303 | 1550 |
Petropavlovsk | I-Petropavlovsk | 820001 | 2050 |
Семей | Semey | 709508 | 1200 |
Талдыкорган | Taldykorgan | 701809 | 350 |
Temirtau | Temirtau | 674300 | 1350 |
IsiTurkestan | Turkestan | 697800 | 1250 |
Uralsk | I-Uralsk | 665602 | 3050 |
Shymkent | Shymken | 698606 | 1100 |
Iikhilomitha ukusuka eKhorgos ukuya kwiiDolophu eziKhulu eUzbekistan | |||
ISIXEKO / ISITOLO | ISIXEKO / ISITOLO | IKHODI YOKUFUNDA | Ukusuka eKhorgos(II-KM) |
Ангрен | I-Angren | 722608 | 1300 |
Andijan | Andizan | 742003 | 1550 |
Bukhara | Bukhara | 730106 | 1870 |
Джизак | I-Djizzak | 726903 | 1400 |
Kokand | kokand | 740004 | 1450 |
Кунград | Kungrad | 737209 | 2400 |
Наманган | Namangan | 741007 | 1500 |
Нукус | IiNukus | 739007 | 2300 |
Tashkent | Tashkent | 697800 | 1250 |
Ithemez | I-termez | 735203 | 1850 |
Ургенч | Urumchi | 738305 | 2150 |
Fergana | Fergana | 742601 | 1500 |
Iikhilomitha ukusuka eKhorgos ukuya kwiiDolophu eziKhulu eTurkmenistan | |||
ISIXEKO / ISITOLO | ISIXEKO / ISITOLO | IKHODI YOKUFUNDA | Ukusuka eKhorgos(II-KM) |
Ашхабат | Ashgabat | 752800 | 2500 |
Балканабад | IBalkanabad | 754007 | 5150 |
Дашогуз | Dashoguz | 758101 | 2250 |
Туркменабад | ETurkomanabad | 757109 | 1900 |
I-Turkmenbashi | I-Turkmenbashi | 754505 | 5000 |
Mужчина | uMariya | 751309 | 4500 |
Iikhilomitha ukusuka eKhorgos ukuya kwiiDolophu eziKhulu eTajikistan | |||
ISIXEKO / ISITOLO | ISIXEKO / ISITOLO | IKHODI YOKUFUNDA | Ukusuka eKhorgos(II-KM) |
Dushanbe | Dushanbe | 745205 | 1600 |
лениннабад | Leninabad | 747802 | 1400 |
Iikhilomitha ukusuka eKhorgos Port ukuya kwiiDolophu eziphambili zaseKyrgyzstan | |||
ISIXEKO / ISITOLO | ISIXEKO / ISITOLO | IKHODI YOKUFUNDA | Ukusuka eKhorgos(II-KM) |
Bishkek | Bishkek | 716700 | 600 |
Аламедин | Alamedin | 716908 | 600 |
ОШ | Osh | 719605 | 1100 |
FAQ
Zeziphi iintlobo zeempahla ezifanelekileyo kuthutho lwendlela lwamazwe aphesheya ukuya e-Asia eseMbindini?
Kwimpahla enezi meko zilandelayo:
A.Ubude okanye ububanzi bemithwalo budlula ubungakanani besikhongozeli kwaye budlula umthamo kaloliwe kwimitha nganye yesikwere yeemithwalo ezinzima
B.Isikhululo sikaloliwe apho inkonzo yokuqeshisa izikhongozeli ingafumaneki
C. IiCargos zifuna ixesha elifanelekileyo ngelixa uthutho lukaloliwe alunakuqinisekisa umjikelo wezothutho ngenxa yefuthe loololiwe kunye nexesha lokuhamba
Ungaqhuba njani ukubhengezwa kwamasiko, ukuhanjiswa kwamasiko kunye nokucocwa kwamasiko othutho lweendlela zamazwe aphesheya kwi-Asia eseMbindini?
Amanqanaba ahlala ngokulandelayo:
1. Road transport in central Asia is to carry out the export declaration according to the relevant information of foreign transport vehicles and local customs after loading on foreign vehicles in the Supervised Warehouse.
2.The transit of road transport in central Asia is declared in the countries along the way.
3.International road transport in central Asia can be declared at the border port for customs clearance or at the project site.
Yeyiphi i-incoterm esetyenziselwa ukuhambisa uhola wendlela wamazwe aphesheya kumbindi weAsia?
Kukho ii-DDU ezimbini ze-incoterms (Uhlangulo oluSuselelweyo olungachazwanga indawo eya kuyo), oko kukuthi, ukuhanjiswa kweNtlawulo kungasiwanga kwindawo echaziweyo kunye ne-DAP-ihlangulwe kwindawo eya kusiwa kuyo.