gambaran
Kalayan terus kamekaran ékonomi Cina, produsén produksi beuki seueur pindah ka bagian tengah sareng kulon Cina. Sareng nanggepan inisiatif Salah sahiji sabuk sareng inisiatif One Road, perenah stratégi hébat tina tali pinggang ékonomi Yangtze, khususna pikeun jalan tol éta henteu tiasa ngangkut angkutan kargo anu langkung beurat.
Sohologistik tepat waktu nyaluyukeun strategi perusahaan, aktip ngalaksanakeun pamangku jasa di walungan Yangtze, kota basisir sareng nyayogikeun séri-séri jasa anu berhubungan pikeun klien domestik sareng luar negeri sareng pengiriman barang supados mastikeun yén sadaya palaksanaan logistik rékayasa sareng logistik proyék anu suksés. jeung lancar.
Barge nyaéta kapal témbal datar-dasar, diwangun utamana pikeun walungan sareng kanal angkutan barang bulk. Éta milik garis cabang tina transportasi.Ia tiasa nyandak tumpukan leutik puluhan ton barang ti terminal walungan darat ka laut jero cai sareng kauntungan pikeun nransferkeun cargos bulk ieu kana kapal kalapa, kapal wadahna, pamawa bulk sareng sanésna kapal peuntas laut. Parak ogé dianggo nalika kapal laut henteu dilengkepan ku tugas derrick atanapi nalika situs padamelan sareng henteu tiasa diaksés ku kapal laut atanapi jalan.
Hatur nuhun kana popularitas kontemporer, tongkang nganteurkeun cargos bulk dicampur sareng istirahat cargos, khususna kalebet kapal tongkang sareng dorong témpo.
Pikeun barisan cabang walungan Yangtze ngiringan bisnis, éta nyababkeun kakurangan angkutan jalan pikeun kargo beurat.
Kaahlian SHL ngalingkup milih ukuran tongkang anu leres, kakuatan dek, kakuatan tarik anu cocog sareng tarik ogé inspeksi sateuacan anggo sareng kakuatan kakuatan dek upami diperyogikeun.
Barge Type | panjang (M) | Lebar (M) | Beurat Gross (MT) | Beurat net (MT) | jerona (M) | Reference loading weight (MT) | Available deck area (M) | No-load draft depth (M) | Full draft depth (M) |
Deck barge SHL001 | 116.00 | 21.60 | 2976.00 | 1666.00 | 6.20 | 4632.00 | 102.00 * 21.60 | 2.97 | 4.50 |
Deck barge SHL002 | 82.00 | 18.00 | 2008.00 | 1124.00 | 4.00 | 2887.00 | 63.60 * 18.00 | 2.45 | 3.20 |
Deck barge SHL003 | 80.52 | 18.00 | 1930.00 | 1081.00 | 5.20 | 3156.00 | 66.20 * 18.00 | 1.34 | 4.00 |
Deck barge SHL004 | 88.00 | 18.00 | 1924.00 | 1077.00 | 4.50 | 2580.00 | 78.00 * 18.00 | 1.22 | 3.20 |
Deck barge SHL005 | 79.55 | 16.80 | 1722.00 | 964.00 | 4.60 | 1530.00 | 63.00 * 16.80 | 1.14 | 2.60 |
Deck barge SHL006 | 63.40 | 12.50 | 498.00 | 278.00 | 3.18 | 664.00 | 59.00 * 15.50 | 2.02 | 2.20 |
Deck barge SHL007 | 61.96 | 12.40 | 495.00 | 277.00 | 3.15 | 668.00 | 54.00 * 14.80 | 1.62 | 2.15 |
Deck barge SHL008 | 63.42 | 11.20 | 497.00 | 278.00 | 2.80 | 475.00 | 55.00 * 14.20 | 1.44 | 1.80 |
Deck barge SHL009 | 66.80 | 12.00 | 497.00 | 278.00 | 2.85 | 659.00 | 59.00 * 15.50 | 1.90 | 2.00 |
Deck barge SHL010 | 78.40 | 15.85 | 1216.00 | 680.00 | 3.60 | 1700.00 | 67.80 * 15.80 | 1.24 | 2.30 |
Jenis Barge | panjang (M) | Lebar (M) | Beurat Gross (MT) | Beurat net (MT) | jerona (M) | Rujukan beban beurat (MT) | Ukuran lawang kargo (L * W * D) (M) | Jero draf henteu beban (M) | Jero draf jero (M) |
Single hatch barge SHL001 | 79.96 | 13.20 | 2317.00 | 1297.00 | 6.60 | 3828.70 | 53.00 * 10.20 * 9.10 | 1.25 | 4.50 |
Single hatch barge SHL002 | 79.62 | 13.20 | 2099.00 | 1175.00 | 6.60 | 2618.00 | 53.00 * 10.20 * 9.00 | 2.40 | 4.50 |
Single hatch barge SHL003 | 83.55 | 13.40 | 2379.00 | 1332.00 | 5.80 | 2961.00 | 56.00 * 10.40 * 8.30 | 2.78 | 4.50 |
Single hatch barge SHL004 | 79.80 | 12.20 | 1674.00 | 937.00 | 6.28 | 2720.00 | 43.00 * 7.80 * 7.00 | 2.94 | 5.20 |
Single hatch barge SHL005 | 78.50 | 12.00 | 1806.00 | 1011.00 | 6.50 | 2650.00 | 43.00 * 8.50 * 7.30 | 2.75 | 5.30 |
Single hatch barge SHL006 | 66.12 | 11.05 | 1260.00 | 705.00 | 6.50 | 1700.00 | 51.00 * 9.25 * 7.00 | 1.26 | 3.63 |
Single hatch barge SHL007 | 54.40 | 10.00 | 498.00 | 278.00 | 6.50 | 950.00 | 34.00 * 8.00 * 5.50 | 0.68 | 2.78 |
Single hatch barge SHL008 | 53.80 | 9.00 | 499.00 | 279.00 | 4.15 | 900.00 | 31.00 * 6.80 * 5.50 | 0.99 | 3.55 |
Single hatch barge SHL009 | 53.15 | 10.00 | 499.00 | 279.00 | 4.15 | 900.00 | 32.00 * 8.20 * 4.90 | 1.17 | 3.30 |
Pelabuhan walungan Yangtze baris dilayanan ku Sohologistics
Jiangsu province:Nanjing, Yangzhou , Zhangjiagang, Nantong Taicang Changzhou , Changshu, Jiangyin Zhenjiang Taizhou
Anhui province: Tongling , Anqing, Ma 'anshan, Wuhu
Provinsi Jiangxi: Jiujiang, Nanchang
Provinsi Hunan: Yueyang, Changsha
Propinsi Hubei: Wuhan, Huangshi, Jingzhou, Yichang
Kota Chongqing: Chongqing
Propinsi Sichuan: Yibin, Luzhou, Leshan
Propinsi Yunnan: Shuifu
Pelabuhan shuttle tina palabuhan luhur ka palabuhan Shanghai, palabuhan Taicang, Zhangjiagang, port Lianyungang, port Zhoushan, port Tianjin, palabuhan Qingdao, palabuhan Dalian, palabuhan Guangzhou, sareng palabuhan Humen.
FAQ
- Q
Jenis kargo naon anu cocog pikeun transportasi?
APikeun kargo kalayan langkung ti 5m atanapi boro ngalangkungan sasak. Éta cocog pikeun ngangkut angkot ka cai daratan atanapi nganteurkeun ti cai daratan dugi ka basisir basisir sareng langsung robih nganggo kapal laut.
- Q
Naha cocog pikeun transportasi tongkang nalika jumlah kargo kedah di ékspor ka luar negeri · ti daratan ngalangkungan seaport Shanghai?
ALeres, mimitina sadaya, tina sudut pandang pangwangunan lingkungan anu ramah, nagara parantos ngadorong antar modél sareng multimodal truk-to-karéta, beusi karéta-to-cai kana cai janten nyumbang kana panangtayungan lingkungan dunya, sareng hemat pisan biaya angkutan barang.
- Q
Éta cocog pikeun ngangkut angkot ti Sichuan ka Shanghai?
ALeres pisan, aya kapal kargo porthan Leshan anu kawéntar, palabuhan Yibin, sareng palabuhan Luzhou di propinsi Sichuan. Sohologistik bakal nyayogikeun rencana anu pangsaéna pikeun transportasi kargo beurat kanggo konsumén urang.
- Q
Sabaraha lami upami port Leshan, palabuhan Yibin, palabuhan Luzhou ka terminal Luojing Shanghai?
AÉta ususally nyandak 8-10 dinten. Upami dina usum garing tina kali Yangtze, éta bakal nyandak 5-10 dinten tambahan. , garis sabalikna mangrupikeun kaayaan anu sami.