tsananguro
Neye inogara ichisimudzira hupfumi hweChinese, hwakawanda uye hwakawanda hwekugadzira mugadziri huchienda pakati nepakati pekumadokero kweChina. Uye mukupindura yazvino One bhandi uye One Road danho, iyo huru nzira kurongeka kweYangtze rwizi hupfumi bhandi, kunyanya kune iyo nzira huru yekufambisa haigone kushandira inorema cargos yekufambisa.
Sohologistics inokodzera kugadzirisa hurongwa hwekambani, shingairira kuita barging bossness muYangtze rwizi, maguta emahombekombe uye inopa akateedzana emasevhisi anoenderana kune vekunze uye vekunze vatengi uye vatakuri vekutakura zvinhu kuitira kuve nechokwadi chekuti kuita kwese kweinjiniya logistics uye chirongwa logistics zvinobudirira uye inotsvedzerera.
Barge is shoal-dhizaina-yakadzika-pasi chikepe, chakavakirwa kunyanya rwizi uye canal kutakura zvinhu zvakawanda. Izvo ndezve zvebazi mutsara wekufambisa.Inogona kutora zvidimbu zvidiki gumi nemazana emitengo yezvinhu kubva mukati megungwa rwizi terminal kune yakadzika-yemvura chiteshi chengarava uye kubatsirwa kuendesa idzi hombe cargos kune trunk zvikepe, ngarava dzemidziyo, hombe vatakuri uye zvimwe ngarava dzemhiri kwemakungwa. Bharging inoshandiswa zvakare kana ngarava dzegungwa dzisina kugadzirirwa nebasa rinorema derrick kana kana nzvimbo dzebasa uye dzisingasvikike nemugungwa kana nzira.
Nekuda kwekuzivikanwa kwecontainisation, mabheji anounza yakavhenganiswa hombe cargos uye kuputsa cargos, kunyanya inosanganisira Yega-inofambiswa hatch mabhawa uye wega-unofambiswa dhiza mabheji.
Kune Yangtze rwizi rwizi mitsara yekukweva bhizinesi, inoita kusimudzira kushomeka kwekufambisa kwemugwagwa kune inorema cargos.
SHL hunyanzvi hunosanganisira kusarudza kwakakodzera barge saizi, dhiketi simba, yakakodzera kukweva simba rebhiza uye kudhonza pamwe nekutarisa usati washandisa uye dhiketi kusimbisa simba kana zvichidikanwa.
Barge Rudzi | urefu (M) | Upamhi (M) | Gross Weight (MT) | Net Weight (MT) | udzamu (M) | Referensi kurodha huremu (MT) | Inowanikwa dhiza nzvimbo (M) | Kwete-mutoro wekunyora kudzika (M) | Yakazara dhizaini kudzika (M) |
Dhikiti barge SHL001 | 116.00 | 21.60 | 2976.00 | 1666.00 | 6.20 | 4632.00 | 102.00 * 21.60 | 2.97 | 4.50 |
Dhikiti barge SHL002 | 82.00 | 18.00 | 2008.00 | 1124.00 | 4.00 | 2887.00 | 63.60 * 18.00 | 2.45 | 3.20 |
Dhikiti barge SHL003 | 80.52 | 18.00 | 1930.00 | 1081.00 | 5.20 | 3156.00 | 66.20 * 18.00 | 1.34 | 4.00 |
Dhikiti barge SHL004 | 88.00 | 18.00 | 1924.00 | 1077.00 | 4.50 | 2580.00 | 78.00 * 18.00 | 1.22 | 3.20 |
Dhikiti barge SHL005 | 79.55 | 16.80 | 1722.00 | 964.00 | 4.60 | 1530.00 | 63.00 * 16.80 | 1.14 | 2.60 |
Dhikiti barge SHL006 | 63.40 | 12.50 | 498.00 | 278.00 | 3.18 | 664.00 | 59.00 * 15.50 | 2.02 | 2.20 |
Dhikiti barge SHL007 | 61.96 | 12.40 | 495.00 | 277.00 | 3.15 | 668.00 | 54.00 * 14.80 | 1.62 | 2.15 |
Dhikiti barge SHL008 | 63.42 | 11.20 | 497.00 | 278.00 | 2.80 | 475.00 | 55.00 * 14.20 | 1.44 | 1.80 |
Dhikiti barge SHL009 | 66.80 | 12.00 | 497.00 | 278.00 | 2.85 | 659.00 | 59.00 * 15.50 | 1.90 | 2.00 |
Dhikiti barge SHL010 | 78.40 | 15.85 | 1216.00 | 680.00 | 3.60 | 1700.00 | 67.80 * 15.80 | 1.24 | 2.30 |
Barge Rudzi | urefu (M) | Upamhi (M) | Gross Weight (MT) | Net Weight (MT) | udzamu (M) | Referensi kurodha huremu (MT) | Kukura kwenhumbi kwakakura (L * W * D) (M) | Kwete-mutoro wekunyora kudzika (M) | Yakazara dhizaini kudzika (M) |
Yega hatch barge SHL001 | 79.96 | 13.20 | 2317.00 | 1297.00 | 6.60 | 3828.70 | * * 53.00 10.20 9.10 | 1.25 | 4.50 |
Yega hatch barge SHL002 | 79.62 | 13.20 | 2099.00 | 1175.00 | 6.60 | 2618.00 | * * 53.00 10.20 9.00 | 2.40 | 4.50 |
Yega hatch barge SHL003 | 83.55 | 13.40 | 2379.00 | 1332.00 | 5.80 | 2961.00 | * * 56.00 10.40 8.30 | 2.78 | 4.50 |
Yega hatch barge SHL004 | 79.80 | 12.20 | 1674.00 | 937.00 | 6.28 | 2720.00 | * * 43.00 7.80 7.00 | 2.94 | 5.20 |
Yega hatch barge SHL005 | 78.50 | 12.00 | 1806.00 | 1011.00 | 6.50 | 2650.00 | * * 43.00 8.50 7.30 | 2.75 | 5.30 |
Yega hatch barge SHL006 | 66.12 | 11.05 | 1260.00 | 705.00 | 6.50 | 1700.00 | * * 51.00 9.25 7.00 | 1.26 | 3.63 |
Yega hatch barge SHL007 | 54.40 | 10.00 | 498.00 | 278.00 | 6.50 | 950.00 | * * 34.00 8.00 5.50 | 0.68 | 2.78 |
Yega hatch barge SHL008 | 53.80 | 9.00 | 499.00 | 279.00 | 4.15 | 900.00 | * * 31.00 6.80 5.50 | 0.99 | 3.55 |
Yega hatch barge SHL009 | 53.15 | 10.00 | 499.00 | 279.00 | 4.15 | 900.00 | * * 32.00 8.20 4.90 | 1.17 | 3.30 |
Yangtze rwizi rwizi chiteshi chinoshandirwa neSohologistics
Jiangsu dunhu: Nanjing, Yangzhou, Zhangjiagang, Nantong Taicang Changzhou, Changshu, Jiangyin Zhenjiang Taizhou
Dunhu reAnhui: Kubata, Anqing, Ma 'anshan, Wuhu
Jiangxi mudunhu: Jiujiang, Nanchang
Hunan mudunhu: Yueyang, Changsha
Hubei mudunhu: Wuhan, Huangshi, Jingzhou, Yichang
Chongqing guta: Chongqing
Dunhu reSichuan: Yibin, Luzhou, Leshan
Yunnan mudunhu: Shuifu
Shuttle barges kubva kumatangi ari pamusoro kuenda kuShanghai port, Taicang port, Zhangjiagang, Lianyungang port, Zhoushan port, Tianjin port, Qingdao port, Dalian port, Guangzhou port, uye Humen port.
FAQ
- Q
Ndeapi mhando yekarati yakakodzera kune barge yekufambisa?
AKune ma cargos ane anopfuura 5m kana asingatombo pfuura nemabhiriji. Ivo akakodzera kubhaga kutakurwa kuenda mukati memvura mvura kana kununura kubva mukati memvura mvura kuenda kumahombekombe egungwa uye inoshanduka yakanangana nemidziyo yegungwa.
- Q
Yakakodzera kutakura barge kana huwandu hwakawanda hwemotokari dzinoda kutumira mhiri kwemakungwa · kubva kumahombekombe kuburikidza neShanghai chiteshi?
AHongu, kutanga kwezvose, kubva pakuona kwekusimudzira-kwezvakatipoteredza kusimudzira, nyika yakurudzira iyo yepakati-modal uye multimodal yemarori-kune-njanji, njanji-kune-mvura simbi kunwisa mvura kuitira kuti ibatsire mukuchengetedza kwenyika kwezvakatipoteredza, uye chengetedza zvakanyanya mutengo wekutakura zvinhu.
- Q
Yakakodzera kutakura mafambiro kubva kuSichuan kuenda kuShanghai?
AChaizvoizvo hongu, kune akakurumbira Leshan chiteshi rinorema zvinhu zviteshi, Yibin chiteshi, uye Luzhou chiteshi mudunhu reSichuan. Sohologistics ichapa yakanakisa hurongwa hweanorema cargos kutakura kwevatengi vedu.
- Q
Zvichatora nguva yakareba sei kubva kuLeshan chiteshi, Yibin chiteshi, Luzhou chiteshi kuenda kuShanghai Luojing zviteshi?
AIzvo zvinoshanda zvinotora mazuva 8-10. Kana panguva yakaoma yeYangtze rwizi, zvinotora mazuva mashanu kusvika mashanu. , mutsara unodzokera ndiwo mamiriro akafanana.