deskrizzjoni
L-Asja Ċentrali hija reġjun li jinfirex mill-Baħar Kaspju fil-punent għaċ-Ċina fil-lvant, u mill-Afganistan u l-Iran fin-nofsinhar għar-Russja fit-tramuntana. Ir-reġjun huwa magħmul mir-repubbliki ex-Sovjetiċi tal-Każakstan, il-Kirgiżistan, it-Taġikistan, it-Turkmenistan u l-Uzbekistan. Huma ffurmaw reġjun politiku u kulturali komuni, u għandhom livell għoli ta 'komunalità kulturali.
Sohologitics permezz ta 'trakkijiet ordinarji, trakkijiet tqal, trasport lejn ix-xingjiang Horgos, laoyemiao tal-Alashankou, hongshanzui, Dulata, Baktu, Jeminay, Torugart, Kashgar, Irkeshtam, Karasu, Khunjerab waslu fil-Kazakistan, Kirgiżistan, Użbekistan, Tajikistan, Turkija tal-Asja, .
Ir-rotot tas-servizz tat-trasport tal-merkanzija fit-toroq tas-soċjoloġija huma | ||
Pass Prinċipali fiċ-Ċina | Pajjiżi ta 'destinazzjoni | |
Provinċja | Belt / Kontea | pajjiż |
Xinjiang | Horgos | Każakstan |
Ghadda Alataw | Każakstan | |
Laoyemiao | Mongolja | |
Hongshanzui | Mongolja | |
Dulata | Każakstan | |
Bakhty | Każakstan | |
Jeminay | Każakstan | |
Turugart | Kirgistan | |
Erkeshtam | Kirgistan | |
Karasu | Taġikistan | |
Khunjerab | Pakistan |
Brief introduction for XUAR and main passes in XUAR
Xinjiang, officially the Xinjiang Uygur Autonomous Region (XUAR), is an autonomous region of the People's Republic of China, located in the far northwest of the country.
Peress li hija l-akbar diviżjoni fil-livell tal-provinċja taċ-Ċina u t-8 l-ikbar suddiviżjoni tal-pajjiż fid-dinja, Xinjiang tifrex aktar minn 1.6 miljun km2 (640,000 mil kwadru)
Xinjiang borders the countries of Mongolia Russia, Kazakhstan , Kyrgyzstan , Tajikistan Afghanistan, Pakistan and India. The most well-known route of the historical Silk Road ran through the territory from the east to its northwestern border.
Għamel skambji ekonomiċi u kulturali viċin u frekwenti ma 'l-Asja ċentrali, l-Asja tal-Punent, l-Asja t'Isfel u l-Ewropa, u għandha bosta rotot u portijiet tradizzjonali tal-kummerċ.
Bl-implimentazzjoni tal-istrateġija tal-ftuħ tul il-fruntiera, it-triq tal-ħarir marittima tas-seklu 21 u ċ-ċinturin ekonomiku tal-ħarir "One Belt And One Road" żviluppaw b'veloċità għolja. Sal-2019, numru ta 'portijiet kummerċjali ma' pajjiżi ġirien qed jiftħu.
It-Toroq Prinċipali Jgħaddi fix-Xinjiang | ||
Passi Prinċipali | Pajjiżi ta 'destinazzjoni | |
Żona | Belt / Kontea | Pajjiż li jmissu |
Kumul | Laoyemiao | Mongolja |
Changji | Ulastoi | |
Altay | Yarant | |
Altay | Hongshanzui | |
Altay | Aheitubik | Każakstan |
Altay | Jeminay | |
Tacheng | Bakhty | |
Bortala Prefettura Awtonoma tal-Mongolja | Ghadda Alataw | |
Prefettura ta 'Ili KazakAutonomous | Horgos | |
Prefettura ta 'Ili KazakAutonomous | Dulata | |
Prefettura ta 'Ili KazakAutonomous | Muzart | |
Kizilsu Kirghiz fil-Prefettura Awtonoma | Turugart | Kirgistan |
Kizilsu Kirghiz fil-Prefettura Awtonoma | Erkeshtam | |
Kashgar | Khunjerab | Pakistan |
Kashgar | Karasu | Taġikistan |
Il-Vantaġġi tas-Soħologistika
1. Trasport bit-triq permess mill-Ministeru tat-Trasport u kwalifika għal trasport ta 'tagħbija tqila u ta' dimensjoni żejda
2. Esperjenza ta 'operazzjoni tal-proġett rikka u servizz professjonali ta' trasport bit-triq professjonali għall-konsumatur
3. Rati kompetittivi ta 'merkanzija minħabba loġistika ta' trasport ottimali
4. Sistema ta 'monitoraġġ tat-trasport tal-GPS
5. Skorta t-tagħbija tal-proġett tiegħek lejn pajjiżi tal-Asja Ċentrali
6. Many yeas experience on international road transportation
7. Servizz ta 'merkanzija B'Tagħbija sħiħa ta' trakkijiet (FTL)
8. Inqas servizz ta 'Merkanzija tat-Trakkijiet (LTL) tal-merkanzija
Kilometri Minn Khorgos Sa Bliet Maġġuri Fil-Każakstan | |||
BELT / STAZZJONI | BELT / STAZZJONI | KODIĊI TAL-STAZZJONI | Minn Khorgos(KM) |
Aktau | Aktau | 663503 | 4450 |
Aktobe | Aktube | 689607 | 2600 |
Almaty | Alma-Ata | 700007 | 360 |
Astana | Astana | 690002 | 1550 |
Atyrau | Atyrau | 661705 | 3600 |
Karaganda | Karaganda | 673905 | 1300 |
Kokshetau | Kokshetau | 687008 | 1850 |
Kostanay | Kustanay | 684001 | 2250 |
Кызлорда | Kizileorda | 676700 | 1550 |
Паволодар | Pavlodar | 696303 | 1550 |
Petropavlovsk | Petropavlovsk | 820001 | 2050 |
Семей | Semey | 709508 | 1200 |
Талдыкорган | Taldykorgan | 701809 | 350 |
Temirtau | Temirtau | 674300 | 1350 |
Turkestan | Turkestan | 697800 | 1250 |
Uralsk | Uralsk | 665602 | 3050 |
Shymkent | Shymken | 698606 | 1100 |
Kilometri Minn Khorgos Sa Bliet Maġġuri Fl-Uzbekistan | |||
BELT / STAZZJONI | BELT / STAZZJONI | KODIĊI TAL-STAZZJONI | Minn Khorgos(KM) |
Ангрен | Angren | 722608 | 1300 |
Andijan | Andizan | 742003 | 1550 |
Bukharian | Bukhara | 730106 | 1870 |
Джизак | Djizzak | 726903 | 1400 |
Kokand | kokand | 740004 | 1450 |
Кунград | Kungrad | 737209 | 2400 |
Наманган | Namangan | 741007 | 1500 |
Nukus | Nukus | 739007 | 2300 |
Tashkent | Tashkent | 697800 | 1250 |
Termez | Termez | 735203 | 1850 |
Ургенч | Urumchi | 738305 | 2150 |
Fergana | Fergana | 742601 | 1500 |
Kilometri Minn Khorgos Sa Bliet Maġġuri Fit-Turkmenistan | |||
BELT / STAZZJONI | BELT / STAZZJONI | KODIĊI TAL-STAZZJONI | Minn Khorgos(KM) |
Ашхабат | Ashgabat | 752800 | 2500 |
Балканабад | Balkanabad | 754007 | 5150 |
Дашогуз | Dashoguz | 758101 | 2250 |
Туркменабад | Turcomanabad | 757109 | 1900 |
Turkmenbashi | Turkmenbashi | 754505 | 5000 |
Mужчина | Mary | 751309 | 4500 |
Kilometri Minn Khorgos Sa Bliet Maġġuri Fit-Taġikistan | |||
BELT / STAZZJONI | BELT / STAZZJONI | KODIĊI TAL-STAZZJONI | Minn Khorgos(KM) |
Dushanbe | F'Dushanbe | 745205 | 1600 |
лениннабад | Leninabad | 747802 | 1400 |
Kilometers From Khorgos Port To Kyrgyzstan's Main Cities | |||
BELT / STAZZJONI | BELT / STAZZJONI | KODIĊI TAL-STAZZJONI | Minn Khorgos(KM) |
f'Bishkek | Bishkek | 716700 | 600 |
Аламедин | Alamedin | 716908 | 600 |
ОШ | Osh | 719605 | 1100 |
FAQ
X'tip ta 'oġġetti huma adattati għat-trasport bit-triq internazzjonali lejn l-Asja Ċentrali?
Għat-tagħbija li għandha sitwazzjonijiet li ġejjin:
A. It-tul jew il-wisa 'tal-merkanzija jaqbeż id-daqs tal-kontenitur u jaqbeż il-kapaċità ferrovjarja għal kull metru kwadru ta' tagħbija tqila
B. Stazzjoni tal-karreġġjata fejn is-servizz tal-kiri tal-kontejners mhux disponibbli
C.Cargos jirrikjedi puntwalità għolja waqt li t-trasport ferrovjarju ma jistax jiggarantixxi ċ-ċiklu tat-trasport minħabba l-influwenza ta 'ferroviji tal-linji u l-ħin ta' transitu
Kif tmexxi dikjarazzjoni doganali, trasferiment doganali u permess doganali għal trasport bit-triq internazzjonali lejn l-Asja Ċentrali?
Il-passi ġeneralment huma kif ġej :
1. Road transport in central Asia is to carry out the export declaration according to the relevant information of foreign transport vehicles and local customs after loading on foreign vehicles in the Supervised Warehouse.
2.The transit of road transport in central Asia is declared in the countries along the way.
3.International road transport in central Asia can be declared at the border port for customs clearance or at the project site.
Liema incoterm jintuża għat-trasport internazzjonali tal-awtostrada fl-Asja ċentrali?
Hemm żewġ incoterms DDU (Duty Duty Imħallsa mhux imsejħa post tad-destinazzjoni), jiġifieri, Dazju Mhux Imħallas għad-destinazzjoni speċifikata u DAP - Mibgħuta fil-post tad-destinazzjoni tal-kunsinna.