Description
Entin'ny sohologiste ny entanao manerana an'i Shina avy eo dia ampitao any amin'ny Federasiona Rosiana amin'ny alàlan'ny seranan'i Hunchun, seranan'i heihe, seranan-tsambo suifenhe, seranan-tsambo manzhouli na amin'ny seranana Huoerguos any Xinjiang amin'ny alàlan'i Midwest kazakhstan amin'ny alàlan'ny Federasiona Rosiana miaraka amina fitoeram-boaty fitoerana na kamiao hafa.
Ny tombony azo avy amin'ny soholojia
1. Fitaterana an-dalambe navelan'ny minisitry ny fitaterana ary fahazoan-dàlana ho an'ny fitaterana entana mavesatra sy be loatra
2. traikefa eo amin'ny asa fanamboarana tetik'asa ary serivisy serivisy iraisam-pirenena momba ny fitaterana làlana
3. Ny saram-pitaterana entana azo noho ny lozika fitaterana mahay
4. Rafitra fanaraha-maso ny fitaterana GPS ho an'ireo cargos
5. Araraoty ny fiara-miasa amin'ny fitaterana làlana iraisam-pirenena avy any Chine ka mankany Eropa
6. Mpisava lalana ho an'i Shina - fitaterana làlana iraisam-pirenena any Eropa
7. Serivisy entana feno entana (FTL) feno entana
8. Ny serivisy ho an'ny mpitatitra entana tsy latsaky ny kamiao (LTL)
Ny isan'ny lalana avy amin'ny seranan'i manzhouli mankany amin'ny tanàna Rosiana | |||
CITY // STATION | CITY // STATION | STOD CODE | AVY ANY MANZHOULI PORT |
Архангельск-город | Arkhangelsk Town | 290507 | 6800 |
А | Bazaikha (Krasnoyarsk) | 892103 | 2600 |
А | BATAREINAYA (Irkutsk) | 932601 | 1500 |
Безымянка (Самара) | Bezymyanka (Samara) | 657803 | 6600 |
Блочная (Пермь) | Blochnaya (Perm) | 760402 | 5300 |
Киров-Котласский | Kirov-Kotlas | 270306 | 7800 |
Клещиха | Kleschiha | 850204 | 3300 |
Костариха | Kostarikha | 261203 | 6300 |
Краснодар-сорт | Krasnodar-sort | 525407 | 7300 |
Кутум (Астрахань) | Kutum (Astrakhan) | 616706 | 7000 |
Лагерная (Казань) | Lagernaya (Kazan) | 250209 | 5900 |
Магнитогорск-гр. | Magnitogorsk-sort | 817600 | 5200 |
Пр | Pridacha (Voronezh) | 597104 | 6400 |
Шушары (Санкт-петербург) | Shushary (Saint Petersburg) | 033004 | 7200 |
Екатеринбург-тов. | Yekaterinburg | 780302 | 4900 |
Скачки | Skachki | 532203 | 7300 |
Трофимовский- 2 (Саратов) | Trofimovskiy- 2 (Saratov) | 620207 | 6200 |
2абаровск XNUMX | Khabarovsk 2 | 970001 | 2500 |
Челябинск-груз. | Chelyabinsk-entana. | 800101 | 4900 |
Черниковка (Уфа) | Chernikovka (Ufa) | 654701 | 5300 |
Ростов-Товарный | Rostov-Tov | 510100 | 6500 |
Orenburg | Orenburg | 811905 | 5700 |
Ульяновск-3 | Ulyanovsk-3 | 645100 | 5900 |
Войновка | Voinovka | 790408 | 4600 |
Кострома-Новая | Kostroma Vaovao | 305100 | 6400 |
Пенза-2 | Penza-2 | 630209 | 6100 |
Брянск-Льговский | Bryansk-Lgovskiy | 200002 | 7000 |
Тула-Вяземская | Tula Vyazemskaya | 210305 | 6800 |
Кемерово-Сортировоч. | Kemerovo-Sortirovoch. | 870000 | 3200 |
lamba | Textilny | 318401 | 6400 |
Tver | Tver | 061502 | 6900 |
1ита XNUMX | Chita-1 | 940006 | 500 |
Barnaul | Barnaul | 840109 | 3500 |
Faritra Volga | Privolzhe | 310607 | 6500 |
Рышково | Ryshkovo | 208108 | 6200 |
Nizhnekamsk | Nizhnekamsk | 648700 | 5700 |
Нижневартовск-1 | Nizhnevartovsk-1 | 798005 | 5300 |
Омск Восточный | Omsk East | 831203 | 4000 |
Томск-груз | Tomsk-gruz | 874302 | 3100 |
Smolensk | Smolensk | 170108 | 7100 |
Тальцы | Taltsy | 937605 | 1200 |
Sterlitamak | Sterlitamak | 652706 | 5400 |
Новокузнецк-Вост. | Novokuznetsk-Eastern. | 860206 | 3300 |
Миасс-1 | Miass-1 | 805302 | 5000 |
Volzhsky | Volzhsky | 610402 | 6600 |
Kaluga 1 | Kaluga 1 | 188205 | 6900 |
Abakan | Abakan | 888004 | 3300 |
Surgut | Surgut | 797303 | 5100 |
Юрьевец | Yurievets | 262600 | 6300 |
Cheboksary | Cheboksary | 248504 | 6000 |
Череповец-1 | Cherepovets-1 | 302304 | 6600 |
Цна | Cna | 602209 | 6500 |
Borzya | Borzya | 944702 | 150 |
Syktyvkar | Syktyvkar | 283908 | 6000 |
Saransk | Saransk | 641608 | 6100 |
Сарепта | Sarepta | 611706 | 6600 |
Barrow | Kurgan | 828501 | 4600 |
Nizhny Tagil | Nizhny tagil | 770103 | 5100 |
колядичи | 144809 | 7400 |
Kilometra Avy amin'ny seranan'i Khorgos ka hatramin'ny tanàna lehibe Rosiana | |||
CITY / STATION | CITY / STATION | STOD CODE | Avy amin'i Khorgos (KM) |
Astrakhan | Kutum (Astrakhan) | 616706 | 3850 |
Barnaul | Barnaul | 840109 | 1700 |
Екатеринбург | Yekaterinburg | 780302 | 2700 |
Kazan | Lagernaya (Kazan) | 250209 | 3450 |
Кемерова | Kemerovo-Sortirovoch. | 870000 | 2100 |
Krasnodar | Krasnodar-sort | 525407 | 4550 |
Коасноярск | Krasnoyarsk | 2600 | |
Barrow | Kurgan | 828501 | 2300 |
Магниторгорск | Magnitorsk | 2700 | |
Набережные Челены | Cerne | 3200 | |
Новосибирск | Novosibirsk | 1900 | |
Омск | Omsk | 831203 | 2000 |
Orenburg | Orenburg | 811905 | 2850 |
Rostov-on-Don | Rostov-Tov | 510100 | 4300 |
Samara | Samarra | 3350 | |
Saint Petersburg | Shushary(Saint Petersburg) | 033004 | 4900 |
Smolensk | Smolensk | 170108 | 4700 |
Sochi | Sochi | 4800 | |
Stavropol | Stavropol | 4400 | |
Сургурт | Surgut | 797303 | 3100 |
тюмень | Voinovka | 790408 | 2500 |
Ufa | Ufa | 2900 | |
Chelyabinsk | Chelyabinsk-entana. | 800101 | 2600 |
FAQ
-
Q
Inona avy ireo karazan-tsakafo mety ho an'ny fiara fitaterana làlana iraisam-pirenena mankany Rosia?
AHo an'ny entana mitondra toe-javatra manaraka ireto:
A: Ny halavany na ny halavan'ny entana dia mihoatra ny halehiben'ilay fitoeran-javatra ary mihoatra ny fetran'ny gara isaky ny metatra toradroa misy cargos mavesatra.
B: Serivisy fiaran-dalamby izay tsy misy ny serivisy fanofana boaty.
C: Ny cargos dia mitaky fahatsiarovan-tena lehibe raha ny fitaterana lalamby kosa dia tsy afaka manome antoka ny tsingerin'ny fitaterana noho ny fitarihan'ny fiaran-dalamby sy ny fotoana fitaterana. -
Q
Ahoana ny fomba hanatanterahana ny fanambarana momba ny ladoany, ny famindrana ny fomba amam-panao ary ny fahazoan-dàlana amin'ny fomba fitaterana làlana iraisam-pirenena mankany Rosia?
AAmin'ny ankapobeny dia ireto manaraka ireto:
A. Ny fitaterana an-dalambe mankany Rosia dia ny hanatanteraka ny fanambarana fanondranana araka ny fampahalalana mifandraika amin'ny fiara fitaterana vahiny sy ny fomba amam-panao eo an-toerana rehefa avy mitondra entana any amin'ny trano fitehirizam-bokatra any amin'ny trano fitehirizam-bokatra.
B.The transit of road transport to Russia is declared in the countries along the way.
C.Ny fitaterana làlana ara-làlana mankany Rosia dia azo ambara ao amin'ny seranan-tsoratry ny fahazoan-dàlana amin'ny fahazoan-dàlana na amin'ny toerana misy ny tetikasa. -
Q
Iza no mampiasa ny fitaterana làlana iraisam-pirenena mankany Rosia?
AMisy doka roa DDU (Digned Duty Unpaid antsoina hoe toerana haleha), izany hoe ny fanomezana Duty Unpaid any amin'ilay toerana voafaritra sy ny DAP - Natolotra amin'ny toerana alehan'ny fandefasana.
-
Q
Ahoana ny momba ny volavolan-dalàna famoahana ny fitaterana làlana iraisam-pirenena mankany Rosia?
AFitaovana CMR navoakan'ny sendika iraisampirenena iraisam-pirenena, izay eken'ny firenena ASEAN any Azia afovoany sy ireo firenena CIS hafa. Ao anatin'izany ny fampahalalana momba ny cargos, ny shipper, consignee, carrier izay mitovy amin'ny volavolan-dalàna fakana entana.