Description
Sohologistics, always adhering to taking the management methods of “Innovating and Reforming,Diversity and Refinement, combined with precipitation years of rich experience in Chinese road transportation and third-party highway transportation experiences, keeping up with the development pace of the Silk Road and Eurasian continental bridge economic belt, actively responding to China "One Belt And One Road" initiative "western development" and ASEAN development strategic layout, positively adjust corporate strategy planning layout in 2010 and begin to provide a new series of international road transportation:
Avy any China ka hatrany amin'ny Centerial Asian dimy dia i (Kazakhstan 、 Kyrghyzstan 、 Uzbekistan 、 Tajikistan sy Turkmenistan), manerana ny kaontinanta rosiana, mankany Mongolia sns indrindra ho an'ny
cargos out-of-gauge, cargos lozisialy ary cargos mavesatra.
Nandritra ny ezaka efa an-taonany maro, ny SHL dia nanangona traikefa manankarena ary nanangana fiaraha-miasa be amin'ny fihenam-bidy.
Kazakhstana Kazakhstana | ||
TSIA. | название 城市名称 | 至霍尔果斯 |
1 | Aktau 阿克套 | 4450km |
2 | Актобе 阿克托别 | 2600km |
3 | Almaty 阿拉木图 | 360km |
4 | Astana 阿斯塔纳 | 1550km |
5 | Атырау 阿特劳 | 3600km |
6 | Жанаозен 扎纳奥津 | 4450km |
7 | Karaganda 卡拉干 | 1300km |
8 | Кокшетау 科克舍套 | 1850km |
9 | Костанай 科斯塔奈 | 2250km |
10 | Кызлорда 克孜勒奥尔达 | 1550km |
11 | Паволодар 巴甫洛达尔 | 1550km |
12 | Petropavlovsk 彼得罗巴甫洛夫斯克 | 2050km |
13 | Рудный 鲁德内 | 2300km |
14 | Семей 塞梅伊Т | 1200km |
15 | алдыкорган 塔尔迪库尔干 | 350km |
16 | Тараз 塔拉兹 | 880km |
17 | Темиртау 铁米尔套 | 1350km |
18 | Туркестан 突厥斯坦 | 1250km |
19 | Уральск 乌拉尔 | 3050km |
20 | Усть-Каменгогрск 乌斯季卡缅诺戈尔斯克 | 1150km |
21 | Шымкент 希姆肯特 | 1100km |
22 | Экибастуз 埃基巴斯图兹 | 1650km |
Uzbekistan Uzbekistan | ||
TSIA. | название 城市名称 | 至霍尔果斯 |
1 | Алмалык 奥尔马利克 | 1250km |
2 | Ангрен 安格连 | 1300km |
3 | Андижан 安集延 | 1550km |
4 | Бекабад 别卡巴德 | 1350km |
5 | Boukhara 布哈拉 | 1870km |
6 | Джаркурган 贾尔库尔干 | 1850km |
7 | Джизак 吉扎克 | 1400km |
8 | Карши 卡尔克 | 1650km |
9 | Kokand 浩罕 | 1450km |
10 | Кунград 昆格勒 | 2400km |
11 | Наманган 纳曼干 | 1500km |
12 | Нукус 努库斯 | 2300km |
13 | Самарканд 撒马尔罕 | 1500km |
14 | Tashkent 塔什干 | 1250km |
15 | Термез 铁尔梅兹 | 1850km |
16 | Ургенч 乌尔根奇 | 2150km |
17 | Fergana 费尔干纳 | 1500km |
РРССИЯ Rosia | ||
TSIA. | название 城市名称 | 至霍尔果斯 |
1 | Astrakhan 阿斯特拉罕 | 3850km |
2 | Barnaul 巴尔瑙尔 | 1700km |
3 | Екатеринбург 叶卡捷琳堡 | 2700km |
4 | Kazan 喀山 | 3450km |
5 | Кемерова 克麦罗沃 | 2100km |
6 | Krasnodar 克拉斯诺达尔 | 4550km |
7 | Коасноярск 克拉斯诺亚尔斯克 | 2600km |
8 | Barrow 库尔干 | 2300km |
9 | Магниторгорск 马格尼托尔斯克 | 2700km |
10 | Makhachkala | 4450km |
11 | Москва Moscow | 4300km |
12 | Набережные Челены 切尔内 | 3200km |
13 | Невинномыск | 4450km |
14 | Nizhnekamsk | 3300km |
15 | Новосибирск 新西伯利亚 | 1900km |
16 | Novy Urengoy | 3850km |
17 | Омск 鄂木斯克 | 2000km |
18 | Orenburg 奥伦堡 | 2850km |
19 | Rostov-on-Don 罗斯托夫 | 4300km |
20 | Samara 萨马拉 | 3350km |
21 | Saint Petersburg 圣彼得堡 | 4900km |
22 | Smolensk 斯摩棱斯克 | 4700km |
23 | Sochi 索契 | 4800km |
24 | Stavropol 斯塔夫罗波尔 | 4400km |
25 | Сургурт 苏尔古特 | 3100km |
27 | тюмень 秋明 | 2500km |
28 | Ufa 乌法 | 2900km |
29 | Chelyabinsk 车里雅宾斯克 | 2600km |
Turkmenistan Turkmenistan | ||
TSIA. | название 城市名称 | 至霍尔果斯 |
1 | Ашхабат 阿什哈巴德 | 2500km |
2 | Аннау 安纳乌 | 2500km |
3 | Балканабад 巴尔坎纳巴德 | 5150km |
4 | Дашогуз 达绍古兹 | 2250km |
5 | Туркменабад 土库曼纳巴德 | 1900km |
6 | Туркменбаши 土库曼巴希 | 5000km |
Ampidiro aloha ny fahalalana momba ny fitaterana làlana iraisam-pirenena:
1.IRU no fandaminana fitaterana làlana eran'izao tontolo izao.
Izy ireo dia mitarika vahaolana hanampiana an'izao tontolo izao mandroso tsaratsara kokoa, hanohanana ny varotra, ny fitomboana ara-toekarena, ny asa, ny fiarovana, ny tontolo iainana sy ny fiarahamonina. Ny asan'ny IRU dia misy firenena 100 mahery. Ny ivon-kevitray dia ny fikambanana fitateram-pitateram-pirenena sy mpandraharaha fitaterana.
2.Hanao ahoana ny momba ny volavolan-dalàna mifehy ny fitaterana làlana iraisam-pirenena?
● Ny alàlana CMR navoakan'ny sendika iraisam-pirenena momba ny fitaterana làlana.
● Fifanarahana arak'asa ho an'ny fifanarahana iraisam-pirenena amin'ny Marchandises par Route (fohy ho an'ny CMR) dia eken'ny ankamaroan'ny firenena afovoany, Eropeana, ASEAN ary firenena hafa CIS. Ao anatin'izany ny fampahalalana momba ny cargos, ny shipper, consignee, carrier izay mitovy amin'ny volavolan-dalàna fakana entana.
3.Inona ny fomba fanonganana ny fitaterana làlana iraisam-pirenena?
● Mampiasa ny fahazoan-dàlana TIR, izany hoe ny Transport International Router.
● TIR(Transport International Router) is a globally applicable international customs transit and guarantee system.
● Araka ny fitsipi-pifehezana , mamela ny entana alefa any amin'ny firenena niaviany, amin'ny alàlan'ny firenena fitaterana, ho any amin'ny toerana iray ahatongavana any amina fehizoro voafehy izay fehezin'ny fomba amam-panao amin'ny alàlan'ny rafitra multilateral, mitovy hevitra tsy misy fizahana, tsy adidy , na tsy tahiry mandritra ny fitaterana. Io no fomba tsotra indrindra, azo antoka sy azo itokisana indrindra hamindrana entana manerana ireo sisintany iraisampirenena marobe, mitahiry fotoana sy vola ho an'ireo mpandraharaha sy ny manampahefana mahazatra.
4. Taiza no nanomboka nanatanteraka ny fivoriambe TIR?
TIR dia manana firenena mihoatra ny 70 manerana izao tontolo izao, ary mitombo haingana izany miaraka amin'ny firenena 20 mahery manantena ny hiditra ho faritra izay faritra manan-danja eo amin'ny fehiloha ara-toekarena. Saingy tsy nanatanteraka an-tsakany sy an-davany ny fivoriambe hatramin'ny 25 jona 2019, izay nanokatra ny fiampitana sisintany 1,200 rehetra i Shina. Rehefa nanatanteraka tamin'ny fomba ofisialy ny fivoriambe TIR tamin'ny voalohany tamin'ny volana Mey 2018 i Shina, dia ny fitaterana làlana miampita sisin-tany eo anelanelan'i Shina sy firenena amin'ny alàlan'ny "Belt And One Nahatratra haavo vaovao ny lalana ", ka lasa fantsona logistika fahefatra hifaninana amin'ny alàlan'ny mari-dranomasina, ny rivotra ary ny lalamby efa misy.
This will give new impetus to China's further opening-up, especially for its inland regions' deep integration into the "One Belt And One Road" connectivity and enhance on economic and trade exchanges with neighboring countries and countries along the belt and road.