Description
Sohologistics load your goods throughout China then deliver to the Russian Federation via Hunchun port, heihe port, suifenhe port, manzhouli port or via Huoerguos port in Xinjiang through the Midwest kazakhstan finally deliver to the Russian Federation with container trucks or other special trucks.
Ang mga Bentaha sa Sohologistics
1. Dalan nga transportasyon nga gitugutan sa Ministry of Transport ug kwalipikasyon alang sa bug-at ug sobra nga dimensyon nga mga kargamento nga transportasyon
2. Ang dato nga kasinatian sa operasyon sa proyekto ug propesyonal nga internasyonal nga serbisyo sa customer sa transportasyon sa dalan
3. Competitive nga mga presyo sa kargamento tungod sa kamalaumon nga logistik sa transportasyon
4. Sistema sa pagmonitor sa transportasyon sa GPS alang sa imong mga kargamento
5. I-eskort ang imong mga kargamento sa proyekto sa internasyonal nga transportasyon sa dalan gikan sa China ngadto sa Europe
6. Mga Pioneer para sa China--Europe nga internasyonal nga transportasyon sa dalan
7. Full Truck Loads (FTL) nga serbisyo sa kargamento
8. Dili kaayo Truck Load (LTL) nga serbisyo sa kargamento
The number of roads from manzhouli port to Russian cities | |||
CITY//STATION | CITY//STATION | STATION CODE | FROM MANZHOULI PORT |
Архангельск-город | Arkhangelsk Town | 290507 | 6800 |
Базаиха (Красноярск) | Bazaikha (Krasnoyarsk) | 892103 | 2600 |
Батарейная (Иркутск) | BATAREINAYA (Irkutsk) | 932601 | 1500 |
Безымянка (Самара) | Bezymyanka (Samara) | 657803 | 6600 |
Блочная (Пермь) | Blochnaya (Perm) | 760402 | 5300 |
Киров-Котласский | Kirov-Kotlas | 270306 | 7800 |
Клещиха | Kleschiha | 850204 | 3300 |
Костариха | Kostarikha | 261203 | 6300 |
Краснодар-сорт | Krasnodar-sort | 525407 | 7300 |
Кутум (Астрахань) | Kutum (Astrakhan) | 616706 | 7000 |
Лагерная (Казань) | Lagernaya (Kazan) | 250209 | 5900 |
Магнитогорск-гр. | Magnitogorsk-sort | 817600 | 5200 |
Придача (Воронеж) | Pridacha (Voronezh) | 597104 | 6400 |
Шушары(Санкт-петербург) | Shushary(Saint Petersburg) | 033004 | 7200 |
Екатеринбург-тов. | Yekaterinburg | 780302 | 4900 |
Pagdagan sa kabayo | Skachki | 532203 | 7300 |
Трофимовский- 2 (Саратов) | Trofimovskiy- 2 (Saratov) | 620207 | 6200 |
Хабаровск 2 | Khabarovsk 2 | 970001 | 2500 |
Челябинск-груз. | Chelyabinsk-load. | 800101 | 4900 |
Черниковка (Уфа) | Chernikovka (Ufa) | 654701 | 5300 |
Ростов-Товарный | Rostov-Tov | 510100 | 6500 |
Orenburg | Orenburg | 811905 | 5700 |
Ульяновск-3 | Ulyanovsk-3 | 645100 | 5900 |
Войновка | Voinovka | 790408 | 4600 |
Кострома-Новая | Kostroma New | 305100 | 6400 |
Penza-2 | Penza-2 | 630209 | 6100 |
Брянск-Льговский | Bryansk-Lgovskiy | 200002 | 7000 |
Тула-Вяземская | Tula Vyazemskaya | 210305 | 6800 |
Кемерово-Сортировоч. | Kemerovo-Sortirovoch. | 870000 | 3200 |
Текстильный | Textilny | 318401 | 6400 |
Tver | Tver | 061502 | 6900 |
Чита 1 | Chita-1 | 940006 | 500 |
Barnaul | Barnaul | 840109 | 3500 |
Volga | Privolzhe | 310607 | 6500 |
Рышково | Ryshkovo | 208108 | 6200 |
Nizhnekamsk | Nizhnekamsk | 648700 | 5700 |
Нижневартовск-1 | Nizhnevartovsk-1 | 798005 | 5300 |
Омск Восточный | Omsk East | 831203 | 4000 |
Томск-груз | Tomsk-gruz | 874302 | 3100 |
Smolensk | Smolensk | 170108 | 7100 |
Тальцы | Taltsy | 937605 | 1200 |
Sterlitamak | Sterlitamak | 652706 | 5400 |
Новокузнецк-Вост. | Novokuznetsk-Eastern. | 860206 | 3300 |
Миасс-1 | Miass-1 | 805302 | 5000 |
Волжский | Volzhsky | 610402 | 6600 |
Калуга 1 | Kaluga 1 | 188205 | 6900 |
Abakan | Abakan | 888004 | 3300 |
Surgut | Surgut | 797303 | 5100 |
Yuryevets | Yurievets | 262600 | 6300 |
Cheboksary | Cheboksary | 248504 | 6000 |
Череповец-1 | Cherepovets-1 | 302304 | 6600 |
Цна | Cna | 602209 | 6500 |
Borzya | Borzya | 944702 | 150 |
Syktyvkar | Syktyvkar | 283908 | 6000 |
Saransk | Saransk | 641608 | 6100 |
Сарепта | Sarepta | 611706 | 6600 |
Kurgan | Kurgan | 828501 | 4600 |
Nizhny Tagil | Nizhny Tagil | 770103 | 5100 |
колядичи | 144809 | 7400 |
Kilometers From Khorgos Port To Major Russian Cities | |||
CITY/STATION | CITY/STATION | STATION CODE | From Khorgos(KM) |
Astrakhan | Kutum (Astrakhan) | 616706 | 3850 |
Barnaul | Barnaul | 840109 | 1700 |
Екатеринбург | Yekaterinburg | 780302 | 2700 |
Kazan | Lagernaya (Kazan) | 250209 | 3450 |
Кемерова | Kemerovo-Sortirovoch. | 870000 | 2100 |
Krasnodar | Krasnodar-sort | 525407 | 4550 |
Коасноярск | Krasnoyarsk | 2600 | |
Kurgan | Kurgan | 828501 | 2300 |
Магниторгорск | Magnitorsk | 2700 | |
Набережные Челены | Cerne | 3200 | |
Новосибирск | Novosibirsk | 1900 | |
Омск | Omsk | 831203 | 2000 |
Orenburg | Orenburg | 811905 | 2850 |
Rostov-na-Donu | Rostov-Tov | 510100 | 4300 |
Samara | Samarra | 3350 | |
Santos sa Ulahing mga Petersburg | Shushary(Saint Petersburg) | 033004 | 4900 |
Smolensk | smolensk | 170108 | 4700 |
Sochi | Sochi | 4800 | |
Stavropol | Stavropol | 4400 | |
Сургурт | Surgut | 797303 | 3100 |
тюмень | Voinovka | 790408 | 2500 |
Ufa | Ufa | 2900 | |
Chelyabinsk | Chelyabinsk-load. | 800101 | 2600 |
FAQ
What kind of goods are suitable for international road transport to Russia?
For the cargo with following situations:
A:The length or width of the cargo exceeds the size of the container and exceeds the railway capacity per square meter of heavy cargos.
B:Railway station where the container rental service is not available.
C:Cargos require high timeliness while railway transportation cannot guarantee the transportation cycle due to the influence of liner trains and transit time.
How to conduct customs declaration, customs transfer and customs clearance for international road transport to Russia?
The steps are generally as follows:
A. Road transport to Russia is to carry out the export declaration according to the relevant information of foreign transport vehicles and local customs after loading on foreign vehicles in the Supervised Warehouse.
B.The transit of road transport to Russia is declared in the countries along the way.
C.International road transport to Russia can be declared at the border port for customs clearance or at the project site.
Which incoterm is used for international road transportation to Russia?
Adunay duha ka incoterms nga DDU (Delivered Duty Unpaid nga gihinganlan nga lugar sa destinasyon), nga mao, delivery Duty Unpaid ngadto sa gitakda nga destinasyon ug DAP - Delivered sa dapit sa delivery destination.