Opis
Uz stalni razvoj kineske ekonomije, sve više proizvođača proizvodnje seli u središnji i zapadni dio Kine. A kao odgovor na najnoviju inicijativu Jedan pojas i Jedan put, veliki strateški izgled ekonomskog pojasa reke Jangce, posebno za to što prevoz autocestom ne može da posluži teži prevoz teretnih tereta.
Sohologistics pravovremeno prilagođava korporativnu strategiju, aktivno provodi bahato pristajanje u rijeci Yangtze, obalnim gradovima i pruža niz srodnih usluga za domaće i inozemne klijente i špeditore kako bi bili sigurni da je sva implementacija inženjerske logistike i projektne logistike uspješna i glatka.
Barža je čamac ravnog dna s morskim pločama, izgrađen uglavnom za riječni i kanalski prijevoz rasutih tereta. Spada u gransku liniju prevoza. Može da preuzme male serije nekoliko desetina tona robe od unutarnjeg riječnog terminala do morske luke dubokog mora i koristi za prenošenje tih rasutih tereta na prtljažne brodove, kontejnerske brodove, kontejnere za rasuti teret i drugo prekomorski brodovi. Baržiranje se koristi i ako oceanska plovila nisu opremljena teškim teretnim vozilima ili kada su mjesta za posao i nedostupna okeanskom plovilu ili putu.
Zahvaljujući popularnosti kontejnera, barže isporučuju mješovite rasute terete i lomljene terete, uglavnom uključujući teglenice sa samohodnim otvorenim šahtovima i teglenice sa sopstvenim pogonom.
Za posao granatiranja riječnih rijeka Yangtze nadoknađuje nedostatak cestovnog prijevoza za teške terete.
SHL stručnost obuhvaća odabir pravih veličina teglenica, jačine palube, odgovarajuće vučne konjske snage i povlačenja, kao i inspekciju prije upotrebe i pojačanje čvrstoće palube ako je potrebno.
Tip teglenice | dužina (M) | Širina (M) | bruto težina (MT) | neto težina (MT) | dubina (M) | Referentna težina tereta (MT) | Dostupna površina palube (M) | Dubina gaza bez opterećenja (M) | Puna dubina gaza (M) |
Palubna teglenica SHL001 | 116.00 | 21.60 | 2976.00 | 1666.00 | 6.20 | 4632.00 | 102.00 * 21.60 | 2.97 | 4.50 |
Palubna teglenica SHL002 | 82.00 | 18.00 | 2008.00 | 1124.00 | 4.00 | 2887.00 | 63.60 * 18.00 | 2.45 | 3.20 |
Palubna teglenica SHL003 | 80.52 | 18.00 | 1930.00 | 1081.00 | 5.20 | 3156.00 | 66.20 * 18.00 | 1.34 | 4.00 |
Palubna teglenica SHL004 | 88.00 | 18.00 | 1924.00 | 1077.00 | 4.50 | 2580.00 | 78.00 * 18.00 | 1.22 | 3.20 |
Palubna teglenica SHL005 | 79.55 | 16.80 | 1722.00 | 964.00 | 4.60 | 1530.00 | 63.00 * 16.80 | 1.14 | 2.60 |
Palubna teglenica SHL006 | 63.40 | 12.50 | 498.00 | 278.00 | 3.18 | 664.00 | 59.00 * 15.50 | 2.02 | 2.20 |
Palubna teglenica SHL007 | 61.96 | 12.40 | 495.00 | 277.00 | 3.15 | 668.00 | 54.00 * 14.80 | 1.62 | 2.15 |
Palubna teglenica SHL008 | 63.42 | 11.20 | 497.00 | 278.00 | 2.80 | 475.00 | 55.00 * 14.20 | 1.44 | 1.80 |
Palubna teglenica SHL009 | 66.80 | 12.00 | 497.00 | 278.00 | 2.85 | 659.00 | 59.00 * 15.50 | 1.90 | 2.00 |
Palubna teglenica SHL010 | 78.40 | 15.85 | 1216.00 | 680.00 | 3.60 | 1700.00 | 67.80 * 15.80 | 1.24 | 2.30 |
Tip teglenice | dužina (M) | Širina (M) | bruto težina (MT) | neto težina (MT) | dubina (M) | Referentna težina opterećenja (MT) | Veličina otvora za teret (L * Š * D) (M) | Dubina propuha bez opterećenja (M) | Potpuna dubina promaje (M) |
Teglenica s jednim otvorom SHL001 | 79.96 | 13.20 | 2317.00 | 1297.00 | 6.60 | 3828.70 | * * 53.00 10.20 9.10 | 1.25 | 4.50 |
Teglenica s jednim otvorom SHL002 | 79.62 | 13.20 | 2099.00 | 1175.00 | 6.60 | 2618.00 | * * 53.00 10.20 9.00 | 2.40 | 4.50 |
Teglenica s jednim otvorom SHL003 | 83.55 | 13.40 | 2379.00 | 1332.00 | 5.80 | 2961.00 | * * 56.00 10.40 8.30 | 2.78 | 4.50 |
Teglenica s jednim otvorom SHL004 | 79.80 | 12.20 | 1674.00 | 937.00 | 6.28 | 2720.00 | * * 43.00 7.80 7.00 | 2.94 | 5.20 |
Teglenica s jednim otvorom SHL005 | 78.50 | 12.00 | 1806.00 | 1011.00 | 6.50 | 2650.00 | * * 43.00 8.50 7.30 | 2.75 | 5.30 |
Teglenica s jednim otvorom SHL006 | 66.12 | 11.05 | 1260.00 | 705.00 | 6.50 | 1700.00 | * * 51.00 9.25 7.00 | 1.26 | 3.63 |
Teglenica s jednim otvorom SHL007 | 54.40 | 10.00 | 498.00 | 278.00 | 6.50 | 950.00 | * * 34.00 8.00 5.50 | 0.68 | 2.78 |
Teglenica s jednim otvorom SHL008 | 53.80 | 9.00 | 499.00 | 279.00 | 4.15 | 900.00 | * * 31.00 6.80 5.50 | 0.99 | 3.55 |
Teglenica s jednim otvorom SHL009 | 53.15 | 10.00 | 499.00 | 279.00 | 4.15 | 900.00 | * * 32.00 8.20 4.90 | 1.17 | 3.30 |
Luka rijeke Yangtze koju servisira Sohologistics
Pokrajina Jiangsu : Nanjing, Yangzhou, Zhangjiagang, Nantong Taicang Changzhou, Changshu, Jiangyin Zhenjiang Taizhou
Provincija Anhui: Tongling, Anqing, Ma 'anshan, Wuhu
Provincija Jiangxi: Jiujiang, Nanchang
Provincija Hunan: Yueyang, Changsha
Provincija Hubei: Wuhan, Huangshi, Jingzhou, Yichang
Chongqing grad: Chongqing
Pokrajina Sečuan: Yibin, Luzhou, Leshan
Provincija Yunnan: Shuifu
Prevozne luke od gore navedenih luka do luke Šangaj, luke Taicang, Zhangjiagang, luke Lianyungang, luke Zhoushan, luke Tianjin, luke Qingdao, luke Dalian, luke Guangzhou i luke Humen.
FAQ
- Q
Koji je teret pogodan za prevoz barže?
AZa terete više od 5m ili teško prolaze kroz mostove. Prikladni su za prijevoz brodom u unutrašnjost vode ili isporuku iz unutarnjih voda obalnim morskim lukama i direktno mijenjanje morskim plovilima.
- Q
Da li je pogodno za prijevoz barže kada velika količina tereta treba izvoziti u inozemstvo s kopna preko morske luke Šangaj?
ADa, prije svega , iz perspektive razvoja prijateljskog okoliša, zemlja je potaknula intermodalne i multimodalne kamione za željeznicu i željeznicu za vodu u željezu kako bi doprinijela svjetskoj zaštiti okoliša, i uvelike uštedjeti troškove prijevoza tereta.
- Q
Da li je pogodno za prijevoz čaršijom iz Sečuana do Šangaja?
AApsolutno da, postoje poznati teški teretni terminali u luci Leshan, luka Yibin i lužo Luzhou u provinciji Sečuan. Sohologistika će našim kupcima pružiti najbolji plan za prijevoz teškog tereta.
- Q
Koliko će vremena trebati od luke Leshan, luke Yibin, luzhou Luzhou do terminala Shanghai Luojing?
AObično traje 8-10 dana. Ako tokom sušnog perioda rijeke Yangtze, trebati će dodatnih 5-10 dana. , ista linija je i obrnuta linija.