SOHO Logistics has its own and contracted large transport equipment, mainly including Mercedes Benz, Scania and Volvo. Shaanxi Auto Delong, Dongfeng and other tractor heads, made in China, imported axial cars, SPMT, heavy-duty pulling plates, hydraulic frame plates, multi-axis steering frame plates, heavy-duty low-level plates, mess plates, dustpan plates, 250T bridge beams, 700T bridge beams and other supporting transportation.
Baş Mover | |||||
marka | model | At gücü | Dartma rejimi | Məbləği | Səmimiyyətlə |
MECEDES BENZ | 4160 | 609 | Draw bar & Goose Neck | 2 | Almaniya |
VOLVO | YV2AT10D | 610 | Goz boyun | 2 | İsveç |
SCANİYA | G450 | 450 | Draw bar & Goose Neck | 5 | İsveç |
ŞANQI | Delong | 500 | Goz boyun | 5 | XI'AN |
ŞANQI | Delong | 550 | Goz boyun | 10 | XI'AN |
DONGFENG |
Tianlong | 480 | Goz boyun | 10 | Chendu |
FAW AZADLIQ | J6P | 500 | Goz boyun | 15 | Hubei |
Special Vehicle | ||||
marka | model | Ümumi yük tonu | Məbləği | Səmimiyyətlə |
Sübh | Dağıdıcı hidrolik qaldırıcı plaka | 280 | 3 | çini |
Jin Sən | Toz qabı boşqab | 200 | 2 | çini |
Wan Shan |
Girder körpüsü | 600 | 2 | çini |
Wan Shan | Girder körpüsü | 800 | 1 | çini |
Şi Yun |
Çox telli və çox oxlu splicing | 200 | 2 | çini |
Şi Yun | Axı splicing | 300 | 2 | çini |
Şi Yun | SPMT | 800-10000 | 5 | çini |
Qoşqu | ||||||||
marka | model | Ölçü MM | Tək ox çəkisi Ton | Uniaxial nəzəri yük tonu | Balta sayı | Ümumi yük tonu | Məbləği | Səmimiyyətlə |
Shen Jun | Hidravlik ox | 18600 * 3000 * 1000 | 3.3 | 12 | 24 | 280 | 6 | ÇİN |
Şi Yun | Hidravlik çərçivə | 17500 * 3400 * 400 | 4.5 | 36 | 8 | 280 | 2 | ÇİN |
Yong Fang | Hidravlik yarım çərçivə | 14000 / 20000 * 3400 * 400 | 4.5 | 25 | 6 | 130 | 2 | ÇİN |
Yong Fang | Ağır boşqab boşqab | 17500 * 3000 * 1200 | 4 | 18 | 5 | 150 | 2 | ÇİN |
Yong Fang | Ağır boşqab boşqab | 17500 * 3000 * 1200 | 4 | 18 | 7 | 210 | 2 | ÇİN |
Yong Fang | Ağır boşqab boşqab | 17500 * 3000 * 1000 | 4 | 18 | 4 | 80 | 2 | ÇİN |
Shen Jun | Ağır hidrolik plaka | 12400 * 3000 * 1000 | 1.2 | 13.5 | 16 | 144 | 4 | ÇİN |
Şi Yun | 3 telli ultra aşağı taxta | 13000 * 3000 * 870 | 1.2 | 10 | 6 | 85 | 5 | ÇİN |
Şi Yun | 4 telli ultra aşağı taxta | 14000 * 3000 * 850 | 1.2 | 10 | 8 | 100 | 5 | ÇİN |
Şi Yun | 5 telli ultra aşağı taxta | 15000 * 3000 * 900 | 1.2 | 10 | 10 | 125 | 5 | ÇİN |
Şi Yun | 6 telli ultra aşağı taxta | 16000 * 3000 * 800 | 1.2 | 10 | 12 | 138 | 5 | ÇİN |
© 2020. Suzhou Sohologistics CO., LTD. Bütün hüquqlar qorunur. Gizlilik Siyasəti